カルチャーナイト2024

概要
日時 | 【施設開放】 2024年7月19日(金)のみ 【オンライン】 2024年7月19日(金)17:00から~8月2日(金)12:00 |
開催方法 | 夜間に会場で行う「施設開放プログラム」とYouTube動画配信による「オンラインプログラム」のハイブリッド形式 |
参加施設・団体 | 実行委員会企画を含む計85団体が参加 |
施設開放プログラム | オンラインプログラム |
---|---|
参加団体74団体 | 参加団体18団体 |
来場者 計14,579人(7月13日プレイベントと小学生見学ツアーを含む) | 総再生回数 計5,604回(7月19日~8月2日の再生回数を集計) |
実行委員会企画
【会場企画】公募9団体のプログラムで知事公館を夜間開放
実施日 | 2024年7月19日(金) 15:00~20:30 |
内容 | 国の有形文化財であり、通常は貸室利用ができない北海道知事公館でパフォーマンスを行う団体を公募しました。 当日は、プログラムを目当てに来場する方、夜の北海道知事公館を見学してみたい方など、多くの市民の皆さんが来場しました。 |
公募団体 | コープさっぽろ えほんがトドック「よみきかせ会」 日本風呂敷文化協会「命を守る防災風呂敷体験」 間 瞬(はざま しゅん)「朗読「アッシャー家の崩壊」」 ぷろぐれっしょん「北加伊道カルタを楽しもう」 森の時間 SNOW HOKKAIDO 竹あかり「竹あかり1000 本で知事公館をともしましょう」 The Ensenmble Robin(アンサンブル・ロビン)「夏は来たりぬ ~中世・ルネサンス・バロックの英国音楽~」 ジェネレーション・ボイス「クリスチャン・ミュージカル・ショーケース」 邦研「長唄の魅力」 マードレ マードレ「夏だ! 懐メロコンサート♪」 |
来場者数 | 745人 |









【会場企画】小学生向けカルチャーナイト見学ツアー
実施日 | 2024年7月19日(金) 17:30~20:00 |
内容 | カルチャーナイトを体験したことのない小学生に向けた、保護者の同伴なしで参加できる「カルチャーナイト見学ツアー」。 3 回目となる今年は、地域の学童保育と連携して実施しました。 子どもたちは夜の施設見学を大いに楽しみました。 |
共催 | げんきっこクラブ児童育成会、ひろっぱクラブ児童育成会、NPO法人もりもり元気クラブ |
参加者 | 小学1~6年生43人、引率係(学童保育施設指導員6人、カルチャーメイツ4人) |






【プレイベント/会場企画】市場のお仕事&イクラ食べ比べ体
実施日 | 2024年7月13日(土)15:00~17:15 |
内容 | 北海道の水産資源に親しみを持ち、今後の消費拡大につなげることを目的とした「親子向け体験学習イベント」を実施しました。 前半は施設見学をしながら市場の重要な役割を学び、後半は、「目利き」と呼ばれる市場のプロの解説付きで5 種類のイクラの食べ比べ体験を行いました。 種類や加工方法による味の違いは、多くの人が初めて実感した点で特に関心が高く、体験的な学びを通じて水産物に対する興味・関心を深めることがでました。 |
会場 | 札幌市中央卸売市場 |
共催 | 丸水札幌中央水産株式会社 |
協力 | 一般社団法人札幌市中央卸売市場協会 |
後援 | 札幌市 |
参加者 | 小学3年生以上の子どもと保護者48人、スタッフ17人 |









トピックス
- 「施設来場者に対するウェブアンケート」「参加児童に対する参加前後の気持ちの変化調査」の取り組み開始
- マンスリーサポーター制度をスタート(詳細)
- 洋服・小物の買取寄付の仕組みスタート(詳細)
- 施設開放プログラムの来場者数は前年対比25%増加
- 北海道応援団会議に参加(継続)
スタッフ規模
参加団体スタッフ | 全体で約1,400人 |
カルチャーメイツ | 延べ131人 |
実習生 | 延べ26人 |
関連ページ


