カルチャーナイト2025

概要
| 日時 | 【施設開放】 2025年7月25日(金)のみ 【オンライン】 2025年7月25日(金)17:00から~8月8日(金)12:00 |
| 開催方法 | 夜間に会場で行う「施設開放プログラム」とYouTube動画配信による「オンラインプログラム」のハイブリッド形式 |
| 参加施設・団体 | 実行委員会企画を含む計97団体が参加 |
| 施設開放プログラム | オンラインプログラム |
|---|---|
| 参加団体88団体 | 参加団16団体 |
| 来場者 計13,385人 (プレ&ポストイベントと小学生見学ツアーを含む) | 総再生回数 計6,191回 (7月25日~8月8日の再生回数を集計) |
実行委員会企画
【会場企画】
公募13団体のプログラムで知事公館を夜間開放
| 実施日 | 2025年7月25日(金) 14:30~20:30 |
| 内容 | 国の有形文化財であり、通常は貸室利用ができない北海道知事公館でパフォーマンスを行う団体を公募しました。当日は、プログラムを目当てに来場する方、夜の北海道知事公館を見学してみたい方など、多くの市民の皆さんが来場しました。 |
| 公募団体 | AISアートコーディネーター育成有志 「ぐるぐる輪になって~コミュニティダンス体験」 青山建築デザイン・医療事務専門学校 「三角屋根のお家の模型作りと、ペーパークラフトでリボンを作ろう!」 朗さんと3人のミューズ 「朗読ミュージカル「飛び出す、絵本」」 The Ensemble Robin(アンサンブル・ロビン) 「Come again 帰ってきておくれ~ルネサンスから古典の声楽曲と器楽曲~」 音猫 白玉 「朗読 大人版「桃太郎」と「猿蟹合戦」」 鍵ハモリンズ 「大人の鍵盤ハーモニカの世界」 コープさっぽろ えほんがトドック 「えほんがトドックよみきかせ会」 SUMMER VOICE 「クリスチャン・ミュージカル・ショーケース」 日本風呂敷文化協会 「JAPAN FUROSHIKI 命を守る風呂敷」 間 瞬(はざま しゅん) 「朗読「メリーさんの人形」」 ぷろぐれっしょん 「「北加伊道カルタ」を楽しもう」 マードレ マードレ 「マードレマードレの「ヒットパレード」昭和から令和まで」 森の時間 SNOW HOKKAIDO 竹あかり「竹あかり風呂敷ファッションショー&左手のフルーティスト畠中秀幸の世界」 |
| 来場者 | 642人 |
















【会場企画】
小学生向けカルチャーナイト見学ツアー
| 実施日 | 2025年7月25日(金) 14:10~19:40 |
| 内容 | カルチャーナイトを体験したことのない小学生に向けた、保護者の同伴なしで参加できる「カルチャーナイト見学ツアー」。 3 回目となる今年は、地域の放課後児童クラブと連携して実施しました。 子どもたちは夜の施設見学を大いに楽しみました。 |
| 共催 | 福住ひまわりクラブ |
| 参加者 | 小学6年生43人、引率係(放課後児童クラブ1人、カルチャーメイツ1人) |


【会場企画】プレ&ポストイベント
子どもと大人のアップサイクル体験「キラキラキーホルダーをつくろう!」

| 実施日 | 2025年7月13日(日)①午前②午後、8月7日(木)③午後 |
| 内容 | ものづくりを楽しみながら資源を大切にする心を育むことを目的とした環境保全型教育イベントです。作品づくりを楽しむ親子向けの企画を実施しました。材料は、コロナ禍にホテルで使用され、現在は倉庫で保管されている飛沫防止アクリル板。役目を終えたものをただ廃棄するのではなく、デザインや機能を加えて別の価値あるものに生まれ変わらせる「アップサイクル」という考え方をものづくりを通して参加者に学んでもらいました。カルチャーナイトの告知を兼ねたプレイベントとして2回実施。その好評を受けて8月にポストイベントを追加し、計3回実施しました。 |
| 会場 | ①②京王プラザホテル札幌③札幌エルプラザ 工芸室 |
| 共催 | 京王プラザホテル札幌 |
| 協力 | 株式会社アイドウ、北海道札幌工業高等学校 |
| 後援 | 札幌市、札幌市教育委員会 |
| 参加者 | 小学生と保護者131人、スタッフ延べ53人 |
【会場企画】
地域とつながる!カルチャーナイトのはじめかた講座
| 実施日 | 2025年2月20日(木)14:00~17:00 |
| 内容 | 参加団体やボランティアに興味を持つ方に向けた講座を初開催しました。受講者の約半数がカルチャーナイト未体験だったので、参加に向けて一歩踏み出してもらうことを目的として、具体的な情報を提供しました。(詳細) |
| 会場 | 札幌エルプラザ 大研修室 |
| 共催 | 北海道立市民活動促進センター |
| 受講者 | 45人(企業・学校・公的機関35人、市民活動団体5人、個人5人) |


トピックス
- 住友生命保険相互会社 第18回「未来を強くする子育てプロジェクト」スミセイ未来賞 受賞(詳細)
スタッフ規模
| 参加団体スタッフ | 全体で1,385人 |
| カルチャーメイツ | 延べ176人 |
| 実習生 | 延べ42人 |
関連ページ






