開催日に使用
| 書類等 | 参加区分 | 形式 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 【印刷用】来場者QRアンケート用紙(A4) A4×1枚バージョンとA5×2枚バージョンの二種類が入っています 対象:「来場者アンケートに協力する」と回答した施設 | 施設/オンライン/知事公館 | PDF形式 | ダウンロード |
| 一覧 動画プログラムの個別URL | 施設/オンライン/知事公館 | PDF形式 | ダウンロード |
| 【印刷用】【施設開放向け】 本番当日の入口に掲示用 張り紙 | 施設/オンライン/知事公館 | Word形式 | ダウンロード |
| 【印刷用】【オンライン向け】 本番当日の入口に掲示用 張り紙 | 施設/オンライン/知事公館 | Word形式 | ダウンロード |
開催終了後の提出書類
| 書類等 | 参加区分 | 形式 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 来場者数の報告 7月28日(月)正午まで | 施設/ | Word形式 | ダウンロード |
| 実施状況の写真の提出 8月8日(金)まで | 施設/ | ー | JPGファイルを事務局宛にメール送付 |
| 開催結果レポート 8月8日(金)まで | 施設/オンライン/知事公館 | googleフォーム | googleフォーム フォームの入力が難しい場合は様式をダウンロード |
| 事故等報告書 必要な場合のみ | 施設/ | Word形式 | ダウンロード |
メインビジュアル
独自チラシを作成したりSNSでのPRにご活用ください。カルチャーナイト参加団体に限りロゴマークなどの素材を無償提供しています。
色の変更や画像の改編、データを外部に再配布することは禁止します。
カルチャーナイトくん
ロゴマーク
施設・団体が作成する広報物のルール
動画用のエンディング画面
- 動画編集の際、本編の後ろにこちらのエンディングを必ず追加してください(動画プログラム、PR動画)
- こちらの動画は本編終了後に流れる、関連動画やチャンネル登録を促すシーンの背景です。
- 本編の映像と被らないようにするために、編集段階で終了画面用のシーンを追加しておく必要があります。
| 画質 | FHDフルハイビジョン(1080P) |
| 解像度 | 横1920px×縦1080px (16:9) スマートフォンで撮影する場合は画面を横にして撮影してください |
| ビットレート | 10Mbps程度 |
| ファイル形式 | MP4ファイル推奨(エンコードH.264) |
| 動画の長さ | 動画プログラム:5~10分が目安(内容によって10分以上になっても可) PR動画:1~3分が目安 |
| エンディング画面の設定 | 動画本編の終了後、エンディング用の動画を追加してください(必須) 動画データは事務局より配布します |
| 注意事項 | ・著作権侵害にあたる音楽やキャラクターの使用 ・一般の方の映り込み ・施設や団体のPRに終始している内容、販売促進を目的とした内容、会員募集や直接的な勧誘活動(電話やFAX、申込フォームへの誘導などを含む)、カルチャーナイトと関連がないイベントのPRに関する内容はお控えください ・動画データのバックアップと再生回数の記録は各自でお願いします |
事前に提出するもの
| 書類等 | 参加区分 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 来場者アンケートの協力可否 | 施設/オンライン/知事公館 | googleフォーム | リンク |
| 会場ボランティアの派遣申込 | 施設/オンライン/知事公館 | googleフォーム | リンク |
| 際物開催・臨時客席等設置の届出 参考:札幌市火災予防条例 | 施設/オンライン/知事公館 | PDF形式 | ダウンロード |
企画概要書(提出期限:2025年5月26日(月))
| 書類等 | 形式 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 企画概要書 [A]オンライン参加 | Microsoft Word | ダウンロード |
| 企画概要書 [B]施設参加 | Microsoft Word | ダウンロード |
| 企画概要書 [C]グループ参加 | Microsoft Word | ダウンロード |
| 企画概要書 [D]知事公館公募企画 | Microsoft Word | ダウンロード |












